Швеллер стальной в Верхней Пышме
Хотите купить швеллер в Верхней Пышме по выгодной цене приезжайте на базу Сталь-Авто или заказывайте доставку швеллера в любую точку Верхней Пышмы.



Швеллер стальной предназначен для увеличения жесткости и устойчивости ЖБК. Он позволяет увеличивать несущие нагрузки всей конструкции в целом, может работать на изгиб и выдерживать осевые нагрузки. Изготавливается швеллер 10, 12, 14, 16 и 20 из углеродистой стали.
Цены на швеллер
Ниже представлен прайс-лист на швеллер с ценой за метр и за тонну. При заказе от 5 тонн - скидки!
| Наименование | ГОСТ | Длина | Цена за метр | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8240-97 | 6 м. | 660 руб. | 103 000 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 12 м. | 590 руб. | 103 000 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 3-6 м. | 790 руб. | 99 500 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 3-6 м. | 790 руб. | 99 500 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 3-6 м. | 975 руб. | 99 500 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 3-6 м. | 975 руб. | 99 500 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 3-6 м. | 1 180 руб. | 99 500 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 3-6 м. | 1 180 руб. | 99 500 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 3-6 м. | 1 450 руб. | 102 500 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 3-6 м. | 1 450 руб. | 102 500 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 3-6 м. | 1 635 руб. | 102 500 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 3-6 м. | 1 635 руб. | 102 500 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 12 м. | 1 900 руб. | 106 500 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 12 м. | 1 900 руб. | 106 500 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 12 м. | 2 550 руб. | 130 000 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 12 м. | 2 550 руб. | 130 000 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 12 м. | 2 700 руб. | 130 000 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 12 м. | 2 700 руб. | 130 000 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 12 м. | 3 100 руб. | 130 000 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 12 м. | 3 100 руб. | 130 000 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 12 м. | 3 850 руб. | 130 000 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 12 м. | 3 850 руб. | 130 000 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 12 м. | 3 300 руб. | 90 000 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 12 м. | 3 300 руб. | 90 000 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 12 м. | 7 000 руб. | 150 000 руб. | Купить | |
| 8240-97 | 12 м. | 7 000 руб. | 150 000 руб. | Купить |
Классификация
Швеллер изготавливают из углеродистой, низколегированной стали методом горячей прокатки на специальных сортовых или фасонных станах.
Швеллер можно классифицировать по признакам:
- Равнополочный и неравнополочный.
- Горячекатаный и простой.
- Гнутый и обыкновенный.
- Мерный, не мерный. швеллер-уголок кратный мерной длине.

Существует более 10 типоразмеров швеллера. В зависимости от высоты сортамент маркируется цифрами от 10 до 20. Номер обозначает расстояние между полочными гранями, которые могут быть изготовлены с разными углами. Например маркировка швеллера 20 указывает на расстояние между гранями в 20 см (с учетом наружных сторон).
Подвиды швеллера обозначаются буквами, к примеру:
- швеллер 10 с маркировкой П – грани выполнены параллельно друг другу;
- швеллер 12 с маркировкой У – грани располагаются под уклоном друг к другу.
Часто задаваемые вопросы









